Testiranje Jun 2021

Po planu rada Glavnog trenera GK Partizan Darije Mitrović, sa polaznicama Škole ritmike GK Partizan je urađeno redovnogodišnje testiranje napretka polovinom Juna 2021.

Kao i za vreme martovskog testiranja i sada su se ocenjivali osnovni elementi ritmičke gimnastike, razgibanost, snaga, ali i elementi sa rekvizitima (obruč i lopta) i sve što su devojčice do sada naučile.

Glavni trener je ocenio napredak i nivo uspešnosti svake polaznice i u skladu sa rezultatima daje preporuke za dalje treninge trenerima na svim punktovima GK Partizan.

Cilj testiranja nije takmičarskog karaktera niti se ocene zasnivaju na pravljenju rang liste već služe trenerima  i stručnim licima kao pomoć u praćenju razvoja svake naše članice.

Glavni trener Darija Mitorvić napominje da je u ovoj početnoj fazi usvajanja novih veština i uvođenja dece u svet ritmičke gimnastike sasvim normalno da postoji razlika u ocenama i da Klub obraća posebnu pažnju na razvoj i napredak svih pojedinaca. Potrebno je uzeti u obzir i uzrast i prilagođenost vežbi i treninga za različite uzrastne kategorije.

U svakom slučaju opšta ocena glavnog trenera Darije Mitrović je da su sve članice GK Partizan pokazale veliki napredak u razvoju i da su redovnim treninzima do kraja ove faze trenažnog procesa ispunjeni ciljevi programa.

Sve članice kluba koje su uspešno pohađale našu školu dobile su prigodne diplome i medalje, koje će ih nadamo se jednog dana podsećati na njihove prve korake u ritmičkoj gimnastici.

Od svega što nas čini srećnim u našem poslu posebna je ta činjenica da smo iz naših škola ritmičke gimnastike u prethodnih godinu ipo dana selektovali preko 30 devojčica koje su prvi put ušle u salu, a već smo ih prebacili u kategorije koje češće i više treniraju, ozbiljnije se bave sportom, neke su se već takmičile u sistemu takmičenja najnižih kategorija i programa. A najvažnije od svega, sve su zavolele i radosne su što se bave ritmičkom gimnastikom i redovno dolaze na treninge.

Glavni trener čestita svim devojčicama i njihovim trenerima na dosadašnjem postignutom napretku i poziva ih da nastave sa dobrim radom.

U skladu sa uzrastom najveći mogući broj bodova na testiranju je:

4-5 godina – 125

6-10 godina – 150

Rezultati su prikazani po broju članske karte svake devojčice.

Rezultati testiranja:

Br.Čl. karte Uzrast ( godine) Ocena
19045 4-5 126.0
19090 4-5 127.0
20140 4-5 125.0
20116 4-5 133.0
20117 4-5 105.0
20125 4-5 108.0
20273 4-5 117.0
     
     
20165 4-5 112.0
20166 4-5 117.0
20188 4-5 113.0
20196 4-5 113.0
20218 4-5 119.0
     
20279 4-5 102.0
20287 4-5 109.0
20291 4-5 118.0
21125 4-5 113.0
21126 4-5 134.0
21129 4-5 114.0
21145 4-5 110.0
21154 4-5 110.0
21160 4-5 122.0
21161 4-5 121.0
21171 4-5 96.0
21172 4-5 101.0
21173 4-5 105.0
21190 4-5 99.0
21195 4-5 111.0
Uzrast  6 – 7 godina  
Br.Čl. karte Uzrast ( godine) Ocena
19044 6-7 142.0
19107 6-7 141.0
20111 6-7 132.0
20127 6-7 133.0
20128 6-7 135.0
20134 6-7 136.0
20139 6-7 138.0
20148 6-7 136.0
20150 6-7 122.0
20155 6-7 146.0
20156 6-7 146.0
20173 6-7 146.0
20179 6-7 135.0
20183 6-7 148.0
20185 6-7 136.0
20197 6-7 126.0
20210 6-7 144.0
20211 6-7 149.0
20216 6-7 129.0
20223 6-7 145.0
20224 6-7 122.0
20225 6-7 139.0
20230 6-7 138.0
20241 6-7 134.0
20255 6-7 144.0
20257 6-7 136.0
20261 6-7 144.0
20264 6-7 112.0
20275 6-7 135.0
20276 6-7 133.0
20277 6-7 123.0
20280 6-7 139.0
20281 6-7 140.0
20290 6-7 146.0
20296 6-7 140.0
21113 6-7 133.0
21116 6-7 142.0
21118 6-7 123.0
21127 6-7 150.0
21128 6-7 133.0
21136 6-7 142.0
21151 6-7 127.0
21155 6-7 116.0
21158 6-7 106.0
21159 6-7 139.0
21164 6-7 129.0
21165 6-7 139.0
21175 6-7 117.0
21176 6-7 132.0
21177 6-7 141.0
21183 6-7 138.0
21186 6-7 121.0
21187 6-7 125.0
21193 6-7 128.0
20158 6-7 122.0
20159 6-7 130.0
20191 6-7 123.0
21135 6-7 134.0
20161 6-7 132.0
20163 6-7 139.0
 20268      6-7            137.0
   20231        6-7                141.0
   19101        6-7                125.0

 

Uzrast  8 – 10 Godina  
Br.Čl. karte Uzrast ( godine) Ocena
19037 8-10 127.0
19067 8-10 133.0
19068 8-10 123.0
19089 8-10 145.0
19095 8-10 140.0
19096 8-10 131.0
20119 8-10 131.0
20142 8-10 143.0
20143 8-10 138.0
20146 8-10 147.0
20149 8-10 147.0
20162 8-10 150.0
20167 8-10 137.0
20169 8-10 144.0
20176 8-10 145.0
20187 8-10 150.0
20198 8-10 146.0
20245 8-10 140.0
20251 8-10 146.0
20253 8-10 133.0
20265 8-10 147.0
20266 8-10 150.0
20267 8-10 140.0
21114 8-10 139.0
21117 8-10 148.0
21120 8-10 138.0
21142 8-10 130.0
21146 8-10 112.0
21147 8-10 149.0
21148 8-10 144.0
21149 8-10 147.0
21150 8-10 149.0
21153 8-10 122.0
21156 8-10 133.0
21163 8-10 147.0
21174 8-10 125.0

Prijavite se na Newsletter

  • Gimnastički klub PARTIZAN; Humska 1, Beograd 11000

  • +381 67 727 8492

  • info@gkpartizan.rs