Testiranje Mart 2021
Po planu rada Glavnog trenera GK Partizan Darije Mitrović, sa većinom polaznica Škole ritmike GK Partizan je urađeno kontrolno testiranje napretka krajem Februara i početkom Marta 2021.
Ocenjivali su se osnovni elementi ritmičke gimnastike, razgibanost, snaga, kao i elementi sa rekvizitima (vijača i obruč) i sve što su devojčice do sada naučile.
Glavni trener je ocenio napredak i nivo uspešnosti svake polaznice i u skladu sa rezultatima daje preporuke za dalje treninge trenerima na svim punktovima GK Partizan.
Cilj testiranja nije takmičarskog karaktera niti se ocene zasnivaju na pravljenju rang liste već služe trenerima i stručnim licima kao pomoć u praćenju razvoja svake naše članice.
Glavni trener Darija Mitorvić napominje da je u ovoj početnoj fazi usvajanja novih veština i uvođenja dece u svet ritmičke gimnastike sasvim normalno da postoji razlika u ocenama i da Klub obraća posebnu pažnju na razvoj i napredak svih pojedinaca. Zbog specifičnosti situacije vezane za Kovid -19 dosta devojčica je i neredovno prisustvovalo treninzima a u obzir treba uzeti i devojčice koje su sa treninzima krenule sa zakašnjenjem u odnosu na ostale. Takođe treba uzeti u obzir i uzrast i prilagođenost vežbi i treninga za različite uzrastne kategorije.
U svakom slučaju opšta ocena glavnog trenera Darije Mitrović je da su sve članice GK Partizan pokazale veliki napredak u razvoju i da će se redovnim treninzima do kraja ove faze trenažnog procesa ispuniti ciljevi programa.
Glavni trener čestita svim devojčicama i njihovim trenerima na dosadašnjem postignutom napretku i poziva ih da nastave sa dobrim radom. Naredno testiranje će po planu biti obavljeno krajem Maja 2021.
U skladu sa uzrastom najveći mogući broj bodova na testiranju je:
4-5 godina – 125
6-10 godina – 150
Rezultati su prikazani po broju članske karte svake devojčice.
Rezultati testiranja:
Uzrast 4 – 5 godina |
||
| Br.Čl. karte | Uzrast ( godine) | Ocena |
| 19094 | 4-5 | 87.0 |
| 19097 | 4-5 | 84.0 |
| 19098 | 4-5 | 102.0 |
| 20117 | 4-5 | 96.0 |
| 20140 | 4-5 | 79.0 |
| 20158 | 4-5 | 107.0 |
| 20159 | 4-5 | 111.0 |
| 20160 | 4-5 | 101.0 |
| 20163 | 4-5 | 114.0 |
| 20165 | 4-5 | 108.0 |
| 20166 | 4-5 | 106.0 |
| 20188 | 4-5 | 105.0 |
| 20196 | 4-5 | 104.0 |
| 20197 | 4-5 | 109.0 |
| 20212 | 4-5 | 97.0 |
| 20218 | 4-5 | 95.0 |
| 20229 | 4-5 | 75.0 |
| 20236 | 4-5 | 101.0 |
| 20255 | 4-5 | 113.0 |
| 20260 | 4-5 | 108.0 |
| 20264 | 4-5 | 105.0 |
| 20271 | 4-5 | 106.0 |
| 20273 | 4-5 | 101.0 |
| 20279 | 4-5 | 112.0 |
| 20287 | 4-5 | 100.0 |
| 20291 | 4-5 | 114.0 |
| 21119 | 4-5 | 90.0 |
| 21125 | 4-5 | 90.0 |
| 21126 | 4-5 | 78.0 |
| 21129 | 4-5 | 97.0 |
| 21135 | 4-5 | 101.0 |
| 21137 | 4-5 | 110.0 |
Uzrast 6 – 7 godina |
||
| Br.Čl. karte | Uzrast ( godine) | Ocena |
| 20111 | 6-7 | 106.0 |
| 20118 | 6-7 | 128.0 |
| 20127 | 6-7 | 119.0 |
| 20128 | 6-7 | 130.0 |
| 20134 | 6-7 | 125.0 |
| 20136 | 6-7 | 124.0 |
| 20152 | 6-7 | 134.0 |
| 20155 | 6-7 | 137.0 |
| 20156 | 6-7 | 137.0 |
| 20173 | 6-7 | 140.0 |
| 20177 | 6-7 | 98.0 |
| 20179 | 6-7 | 126.0 |
| 20183 | 6-7 | 140.0 |
| 20185 | 6-7 | 130.0 |
| 20211 | 6-7 | 141.0 |
| 20216 | 6-7 | 119.0 |
| 20223 | 6-7 | 140.0 |
| 20224 | 6-7 | 103.0 |
| 20225 | 6-7 | 138.0 |
| 20231 | 6-7 | 127.0 |
| 20238 | 6-7 | 113.0 |
| 20246 | 6-7 | 115.0 |
| 20248 | 6-7 | 119.0 |
| 20261 | 6-7 | 127.0 |
| 20268 | 6-7 | 131.0 |
| 20276 | 6-7 | 126.0 |
| 20280 | 6-7 | 136.0 |
| 20290 | 6-7 | 134.0 |
| 20295 | 6-7 | 111.0 |
| 20298 | 6-7 | 106.0 |
| 21111 | 6-7 | 143.0 |
| 21113 | 6-7 | 113.0 |
| 21116 | 6-7 | 139.0 |
| 21118 | 6-7 | 117.0 |
| 21122 | 6-7 | 117.0 |
| 21124 | 6-7 | 102.0 |
| 21127 | 6-7 | 131.0 |
| 21128 | 6-7 | 137.0 |
| 21136 | 6-7 | 121.0 |
Uzrast 8 – 10 Godina |
||
| Br.Čl. karte | Uzrast ( godine) | Ocena |
| 19037 | 8-10 | 122.0 |
| 19054 | 8-10 | 133.0 |
| 19067 | 8-10 | 129.0 |
| 19068 | 8-10 | 116.0 |
| 19084 | 8-10 | 140.0 |
| 19089 | 8-10 | 126.0 |
| 19095 | 8-10 | 132.0 |
| 20119 | 8-10 | 132.0 |
| 20142 | 8-10 | 130.0 |
| 20143 | 8-10 | 131.0 |
| 20146 | 8-10 | 137.0 |
| 20149 | 8-10 | 138.0 |
| 20151 | 8-10 | 129.0 |
| 20162 | 8-10 | 143.0 |
| 20167 | 8-10 | 122.0 |
| 20169 | 8-10 | 132.0 |
| 20176 | 8-10 | 139.0 |
| 20184 | 8-10 | 143.0 |
| 20187 | 8-10 | 145.0 |
| 20189 | 8-10 | 130.0 |
| 20198 | 8-10 | 141.0 |
| 20251 | 8-10 | 139.0 |
| 20265 | 8-10 | 139.0 |
| 20266 | 8-10 | 133.0 |
| 20267 | 8-10 | 128.0 |
| 20272 | 8-10 | 121.0 |
| 20297 | 8-10 | 128.0 |
| 21114 | 8-10 | 131.0 |
| 21117 | 8-10 | 132.0 |
| 21120 | 8-10 | 137.0 |
| 21121 | 8-10 | 94.0 |
| 21139 | 8-10 | 113.0 |
